市区町名 坪単価(万円) サンプル数
港区 431.43 431.43万円 15
新宿区 209.93 209.93万円 17
文京区 277.87 277.87万円 11
品川区 283.91 283.91万円 22
目黒区 296.39 296.39万円 44
大田区 179.25 179.25万円 43
世田谷区 220.91 220.91万円 150
渋谷区 397.37 397.37万円 23
中野区 199.46 199.46万円 44
豊島区 222.80 222.80万円 8
北区 158.54 158.54万円 15
荒川区 142.24 142.24万円 10
板橋区 136.37 136.37万円 27
練馬区 135.65 135.65万円 101
足立区 88.09 88.09万円 434
葛飾区 99.37 99.37万円 38
江戸川区 128.64 128.64万円 31
八王子市 43.95 43.95万円 168
立川市 92.95 92.95万円 25
武蔵野市 202.09 202.09万円 17
三鷹市 158.28 158.28万円 13
青梅市 39.10 39.10万円 20
府中市 102.65 102.65万円 51
昭島市 67.19 67.19万円 15
調布市 140.33 140.33万円 17
町田市 62.61 62.61万円 173
小金井市 108.51 108.51万円 30
小平市 94.59 94.59万円 30
日野市 63.67 63.67万円 39
東村山市 60.11 60.11万円 50
国分寺市 90.57 90.57万円 30
国立市 90.18 90.18万円 14
狛江市 151.71 151.71万円 11
東大和市 70.47 70.47万円 16
清瀬市 63.80 63.80万円 20
東久留米市 88.98 88.98万円 22
武蔵村山市 44.62 44.62万円 25
稲城市 76.56 76.56万円 14
あきる野市 39.73 39.73万円 11
西東京市 101.64 101.64万円 31
※ 上記データは、2012年5月16日に算出したものです。現在のデータとは差異が生じる場合があります。ご了承ください。